Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de janeiro de 2003.
*Instrução Normativa nº 98, de 05 de abril de 2006

Nome Científico Nome Comum Indicativos Médios Anuais de: Diam.
  Ninhadas Posturas Anilhas (mm)

MUSCICAPIDAE

Cichlopsis leucogenys Sabiá-castanha 3 3 9 4.0
Platycichla flavipes Sabiá-uma 3 3 9 4.0
Turdus subalaris Sabiá-ferreio 3 3 9 3.5
Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira 3 3 9 4.0
Turdus leucomelas Sabiá-barranco 3 3 9 4.0
Turdus amaurochalinus Sabiá-branco 3 3 9 4.0
Turdus ignobilis Carachué 3 3 9 3.0
Turdus fumigatus Sabiá-da-mata 3 4 12 4.0
Turdus albicollis Sabiá-coleira 3 3 9 4.0

MIMIADE

Mimus gilvus Sabiá-da-praia 3 3 9 3.5
Mimus saturninus Sabiá-do-campo 3 3 9 4.0

 EBEREZIADE COEREBINAE

Coereba flaveola Cambacica 2 3 6 2.2

 THRAUPINAE

Schistochlamys ruficapillus Bico-de-veludo 2 3 6 3.0
Schistochlamys melanopis Bico-de-veludo 2 3 6 3.0
Cissopis leveriana Tié-tinga 2 3 6 3.5
Orthogonys chloricterus Catirumbava 2 3 6 2.4
Tachyphonus cristatus Tié-galo 2 3 6 3.0
Tachyphonus surinamus Pipira-da-guiana 2 3 6 3.2
Tachyphonus coronatus Tié-preto 2 3 6 3.0
Tachyphonus rufus Pipira-preta 2 3 6 3.5
Trichothraupis melanops Tié-de-topete 2 3 6 3.2
Habia rubica Tié-do-Mato-Grosso 2 3 6 3.5
Piranga flava Sanhaço-fogo 2 4 8 3.0
Ramphocelus nigrogularis Bico-de-prata 2 3 6 2.4
Ramphocelus carbo Pipira 2 3 6 2,8
Ramphocelus bresilius Tié-sangue 2 2 4 3.0*
Thraupis episcopus Sanhaço-azul 2 3 6 2.8
Thraupis sayaca Sanhaço-do-mamoeiro 2 3 6 2,8
Thraupis cyanoptera Sanhaço-de-encontro-azul 2 3 6 2.8
Thraupis ornata Sanhaço-de-encontro-amarelo 2 3 6 2.8
Thraupis palmarum Sanhaço-do-coqueiro 2 3 6 2.8
Thraupis bonariensis Sanhaço-papa-laranja 2 3 6 3.0
Stephanophorus diadematus Sanhaço-frade 2 3 6 2.8
Pipraeidea melanonota Saíra-viúva 2 3 6 2.0
Euphonia chlorotica Fim-fim 2 3 6 2.2
Euphonia violacea Gaturamo-verdadeiro 2 3 6 2.4
Euphonia laniirostri Gaturamo 2 3 6 2.4
Euphonia chalybea Cais-cais 2 3 6 2.4
Euphonia cyanocephala Gaturamo-rei 2 3 6 2.4
Euphonia rufiventris Tom-tom 1 3 3 2.4
Euphonia pectoralis Gaturamo-serrador 2 3 6 2.0
Euphonia cayennensis Tem-tem-curicaca 2 3 6 2.4
Chlorophonia cyanea Bonito-do-campo 2 3 6 2.2
Tangara mexicana Saíra-louça 2 3 6 2.8
Tangara chilensis Sete-cores 2 3 6 2.2
Tangara fastuosa Pintor-verdadeiro 1 3 3 2.6
Tangara seledon Saíra-sete-cores 3 3 9 2.6
Tangara cyanocephala Saíra-lenço 2 3 6 2.0
Tangara desmaresti Saíra-verde 2 3 6 2.0
Tangara cyanoventris Douradinha 2 3 6 2.0
Tangara punctata Negaça 2 3 6 2.4
Tangara cayana Saíra-amarelo 2 3 6 2.4
Tangara preciosa Saíra-preciosa 2 3 6 2.6
Tangara peruviana Saíguaçu 2 3 6 2.8
Tangara velia Saíra-diamante 2 3 6 2.4
Dacnis flaviventer Saíra 2 3 6 2.4
Dacnis nigripes Saí-de-pernas-pretas 2 3 6 2.0
Dacnis cayana Saí-azul 2 3 6 2.0
Chlorophanes spiza Saí-tucano 2 3 6 2.0
Cyanerpes cyaneus Saí-beija-flôr 2 3 6 2.0
Cyanerpes caeruleus Tem-tem-do-Espírito-Santo 1 3 3 2.0
Tersina viridis Saí-andorinha 2 3 6 2.4

 EMBEREZINAE

Zonotrichia capensis

Tico-tico 2 3 6 2.8*
Ammodramus humeralis Tico-tico-do-campo 2 3 6 2.4
Ammodramus aurifrons Tico-tico-do-campo 2 3 6 2.4
Haplospiza unicolor Cigarra-bambu 2 3 6 2.4
Diuca diuca Diuca 2 3 6 2.4
Sicalis columbiana Canário-do-Amazonas 2 3 12 2.5
Sicalis flaveola brasiliensis Canário-da-terra 2 3 12 2.8
Sicalis flaveola pelzelni Canário-chapinha 2 3 12 2.6
Sicalis luteola Tipiu 1 3 9 2.5
Sicalis citrina Canário-rasteiro 1 3 9 2.5
Emberizoides herbicola Canário-do-campo 2 3 6 3.2
Embernagra platensis Sabiá-do-banhado 2 3 6 3.2
Embernagra longicauda Rabo-mole-da-serra 2 3 6 3.2
Volatinia jacarina Tiziu 2 3 6 2.0
Sporophila frontalis Pichochó 3 3 9 2.6*
Sporophila falcirostris Cigarra-verdadeira 2 3 6 2.2
Sporophila shistacea Cigarra-papa-arroz 1 3 3 2.4
Sporophila plumbea Patativa 3 3 9 2.4*
Sporophila americana Gola 2 3 6 2.2
Sporophila collaris Coleira-do-brejo 2 3 6 2.6*
Sporophila lineola Bigodinho 2 3 6 2.2
Sporophila nigricollis Coleiro-baiano 4 3 12 2.2
Sporophila caerulescens Coleiro-papa-capim 4 3 12 2.2
Sporophila albogularis Brejal 2 3 6 2.2
Sporophila leucoptera Cigarra-rainha 1 3 3 2.6
Sporophila bouvreuil Caboclinho-de-cabeça-marrom 2 3 6 2.2
Sporophila minuta Caboclinho-de-barriga-vermelha 2 3 6 2.2
Sporophila rufficollis Caboclinho 2 3 6 2.2
Sporophila palustris Caboclinho-papo-branco 2 3 6 2.4
Sporophila castaneiventris Caboclinho-do-Amazonas 2 3 6 2.4
Sporophila cinnamomea Caboclinho-de-chapéu-cinzento 2 3 6 2.4
Sporophila melanogaster Caboclinho-de-barriga-preta 2 3 6 2.4
Oryzoborus crassirostris Bicudinho-belenzinho 3 3 9 2.8
Oryzoborus m. maximiilani Bicudo-verdadeiro 3 2 6 3.0
Oryzoborus m. gigantirostris Bicudo-pantaneiro 3 2 6 3.2
Oryzoborus m. atriostris Bicudo-do-bico-preto 3 2 6 3.2
Oryzoborus m. magnirostris Bicudo-pantaneiro-grandão 3 2 6 3.2
Oryzoborus angolensis Curió 2 2 8 2.6
Amaurospiza moesta Negrinho-do-mato 2 3 6 3.0
Tiaris fuliginosa Cigarra-do-coqueiro 1 3 3 2.2
Arremon tacitumus Tico-tico-do-Amazonas 2 2 4 3.0
Arremon flavirostris Tico-tico-da-mata 2 2 4 3.0
Gubernatrix cristata Cardeal-amarelo 2 3 6 3.8
Coryphospingus pileatus Cravina 2 3 6 2.8*
Coryphospingus cucullatus Tico-tico-rei 2 3 6 2.4
Paroaria coronata Cardeal 2 3 6 3.5
Paroaria dominicana Galo-da-campina 2 3 6 3.5
Paroaria gularis Tangará 2 3 6 3.0
Paroaria capitata Galo-da-campina-pantaneiro 2 3 6 2.6

 CARDINALINAE

Caryothraustes canadensis Furriel 2 3 6 3.5
Pitylus fuliginosus Bico-de-pimenta 2 3 6 4.0
Saltator maximus Trinca-ferro 3 3 9 3.5
Saltator similis Trinca-ferro 3 3 9 3.5
Saltator caerulescens Trinca-ferro-cinza 2 3 6 3.5
Saltator maxilosus Bico-grosso 2 3 6 3.5
Saltator aurantiirostris Bico-duro 2 3 6 3.5
Saltator atricollis Batuqueiro 2 3 6 3.5
Passerina glaucocaerulea Azulinho 2 3 6 2.6
Passerina cyanoides Azulão 3 3 9 2.8
Passerina brissonii Azulão-verdadeiro 2 3 6 2.8
Porphyrospiza caerulescens Azulão-do-cerrado 2 3 6 2.6
Pheuctictus aureoventris Rei-do-bosque 2 3 6 3.0

 ICTERINAE

Psarocolius decumanus Japuguaçu 3 3 9 4.0
Psarocolius viridis Japu-verde 2 3 6 4.0
Psarocolius b. bifasciatus João-congo 2 3 6 4.0
Psarocolius b. yuracares Japu-de-bico-encarnado 2 3 6 4.0
Cacicus cela Xexéu 2 3 9 4.0
Cacicus haemorrhous Guaxe 3 3 9 4.0
Cacicus chrysopterus Tecelão 2 3 6 4.0
Cacicus solitarius Iraúna-do-bico-branco 2 3 6 4.0
Icterus cayanensis Inhapim 1 3 3 3.5*
Icterus chrysocephalus Rouxinol-do-Rio-Negro 3 3 9 3.5*
Icterus jamacaii Corrupião, João-Pinto, Sofrê 2 3 6 4.0*
Agelaius thilius Sargento 1 3 3 3.0
Agelaius icterocephalus Iratauá-pequeno 2 3 6 3.5
Agelaius cyanopus Carretão 2 3 6 3.5
Agelaius ruficapillus Garibaldi 2 3 6 3.0
Leistes militares Polícia-inglesa-do-norte 2 3 6 4.0
Leistes superciliaris Polícia-inglesa-do-sul 2 3 6 4.0
Pseudoleistes guirahuro Chopim-do-brejo 2 3 6 4.0
Pseudoleistes virescens Dragão 2 3 6 4.0
Gnorimopsar chopi Graúna, Chopim 3 3 9 3.5
Lampropsar tanagrinus Paraguaio 3 3 9 3.0
Molothrus badius Asa-de-telha 1 2 2 3.0
Molothrus rufoaxillaris Vira-bosta-picumã 3 2 6 3.0
Molothrus bonariensis Vira-bosta 3 2 6 3.0
Scaphidura oryzivora Iraúna 2 2 4 4.0

 CARDUELINAE

Carduellis yarellii Pintassilgo-baiano 3 2 6 2.4
Carduellis magellanicus Pintassilgo 3 2 6 2.4